今天10月6日华为云服务器五一长假最后一天全部配置2折电话15637009171
vCPU | 硬盘(高IO) | 带宽(优先动态BGP) | 官网 月原价 | 官网 年原价 | 促销价 |
1C1G | 40G | 1M | 64.60 | 775.20 | 155.04 |
1C2G | 40G | 1M | 104.60 | 1255.20 | 251.04 |
2C4G | 40G | 1M | 184.60 | 2215.20 | 443.04 |
2C4G | 40G | 3M | 221.40 | 2656.80 | 531.36 |
2C4G | 40G | 5M | 258.20 | 3098.40 | 619.68 |
2C4G | 40G | 10M | 578.20 | 6938.40 | 1,387.68 |
2C8G | 40G | 1M | 248.00 | 2976.00 | 595.20 |
2C8G | 40G | 3M | 284.80 | 3417.60 | 683.52 |
2C8G | 40G | 5M | 321.60 | 3859.20 | 771.84 |
2C8G | 40G | 10M | 641.60 | 7699.20 | 1,539.84 |
4C8G | 40G | 1M | 336.70 | 4040.40 | 808.08 |
4C8G | 40G | 3M | 373.50 | 4482.00 | 896.40 |
4C8G | 40G | 5M | 410.30 | 4923.60 | 984.72 |
4C8G | 40G | 10M | 730.30 | 8763.60 | 1,752.72 |
4C16G | 40G | 1M | 463.60 | 5563.20 | 1,112.64 |
4C16G | 40G | 3M | 500.40 | 6004.80 | 1,200.96 |
4C16G | 40G | 5M | 537.20 | 6446.40 | 1,289.28 |
4C16G | 40G | 10M | 857.20 | 10286.40 | 2,057.28 |
8C16G | 40G | 1M | 641.00 | 7692.00 | 1,538.40 |
8C16G | 40G | 3M | 677.80 | 8133.60 | 1,626.72 |
8C16G | 40G | 5M | 714.60 | 8575.20 | 1,715.04 |
8C16G | 40G | 10M | 1034.60 | 12415.20 | 2,483.04 |
8C32G | 40G | 1M | 894.80 | 10737.60 | 2,147.52 |
8C32G | 40G | 3M | 931.60 | 11179.20 | 2,235.84 |
8C32G | 40G | 5M | 968.40 | 11620.80 | 2,324.16 |
8C32G | 40G | 10M | 1288.40 | 15460.80 | 3,092.16 |
16C32G | 40G | 1M | 1249.60 | 14995.20 | 2,999.04 |
16C32G | 40G | 3M | 1286.40 | 15436.80 | 3,087.36 |
16C32G | 40G | 5M | 1323.20 | 15878.40 | 3,175.68 |
16C32G | 40G | 10M | 1643.20 | 19718.40 | 3,943.68 |
16C64G | 40G | 1M | 1757.20 | 21086.40 | 4,217.28 |
16C64G | 40G | 3M | 1794.00 | 21528.00 | 4,305.60 |
16C64G | 40G | 5M | 1830.80 | 21969.60 | 4,393.92 |
16C64G | 40G | 10M | 2150.80 | 25809.60 | 5,161.92 |
1C1G | 40G | 1M | 64.60 | 2325.60 | 465.12 |
1C2G | 40G | 1M | 104.60 | 3765.60 | 753.12 |
2C4G | 40G | 1M | 184.60 | 6645.60 | 1,329.12 |
2C4G | 40G | 3M | 221.40 | 7970.40 | 1,594.08 |
2C4G | 40G | 5M | 258.20 | 9295.20 | 1,859.04 |
2C4G | 40G | 10M | 578.20 | 20815.20 | 4,163.04 |
2C8G | 40G | 1M | 248.00 | 8928.00 | 1,785.60 |
2C8G | 40G | 3M | 284.80 | 10252.80 | 2,050.56 |
2C8G | 40G | 5M | 321.60 | 11577.60 | 2,315.52 |
2C8G | 40G | 10M | 641.60 | 23097.60 | 4,619.52 |
4C8G | 40G | 1M | 336.70 | 12121.20 | 2,424.24 |
4C8G | 40G | 3M | 373.50 | 13446.00 | 2,689.20 |
4C8G | 40G | 5M | 410.30 | 14770.80 | 2,954.16 |
4C8G | 40G | 10M | 730.30 | 26290.80 | 5,258.16 |
4C16G | 40G | 1M | 463.60 | 16689.60 | 3,337.92 |
4C16G | 40G | 3M | 500.40 | 18014.40 | 3,602.88 |
4C16G | 40G | 5M | 537.20 | 19339.20 | 3,867.84 |
4C16G | 40G | 10M | 857.20 | 30859.20 | 6,171.84 |
8C16G | 40G | 1M | 641.00 | 23076.00 | 4,615.20 |
8C16G | 40G | 3M | 677.80 | 24400.80 | 4,880.16 |
8C16G | 40G | 5M | 714.60 | 25725.60 | 5,145.12 |
8C16G | 40G | 10M | 1034.60 | 37245.60 | 7,449.12 |
8C32G | 40G | 1M | 894.80 | 32212.80 | 6,442.56 |
8C32G | 40G | 3M | 931.60 | 33537.60 | 6,707.52 |
8C32G | 40G | 5M | 968.40 | 34862.40 | 6,972.48 |
8C32G | 40G | 10M | 1288.40 | 46382.40 | 9,276.48 |
16C32G | 40G | 1M | 1249.60 | 44985.60 | 8,997.12 |
16C32G | 40G | 3M | 1286.40 | 46310.40 | 9,262.08 |
16C32G | 40G | 5M | 1323.20 | 47635.20 | 9,527.04 |
16C32G | 40G | 10M | 1643.20 | 59155.20 | 11,831.04 |
16C64G | 40G | 1M | 1757.20 | 63259.20 | 12,651.84 |
16C64G | 40G | 3M | 1794.00 | 64584.00 | 12,916.80 |
16C64G | 40G | 5M | 1830.80 | 65908.80 | 13,181.76 |
16C64G | 40G | 10M | 2150.80 | 77428.80 | 15,485.76 |
1C1G | 40G | 1M | 65.98 | 791.76 | 158.35 |
1C2G | 40G | 1M | 101.98 | 1223.76 | 244.75 |
2C4G | 40G | 1M | 173.98 | 2087.76 | 417.55 |
2C4G | 40G | 3M | 219.98 | 2639.76 | 527.95 |
2C4G | 40G | 5M | 265.98 | 3191.76 | 638.35 |
2C4G | 40G | 10M | 665.98 | 7991.76 | 1,598.35 |
2C8G | 40G | 1M | 231.04 | 2772.48 | 554.50 |
2C8G | 40G | 3M | 277.04 | 3324.48 | 664.90 |
2C8G | 40G | 5M | 323.04 | 3876.48 | 775.30 |
2C8G | 40G | 10M | 723.04 | 8676.48 | 1,735.30 |
4C8G | 40G | 1M | 310.87 | 3730.44 | 746.09 |
4C8G | 40G | 3M | 356.87 | 4282.44 | 856.49 |
4C8G | 40G | 5M | 402.87 | 4834.44 | 966.89 |
4C8G | 40G | 10M | 802.87 | 9634.44 | 1,926.89 |
4C16G | 40G | 1M | 425.08 | 5100.96 | 1,020.19 |
4C16G | 40G | 3M | 471.08 | 5652.96 | 1,130.59 |
4C16G | 40G | 5M | 517.08 | 6204.96 | 1,240.99 |
4C16G | 40G | 10M | 917.08 | 11004.96 | 2,200.99 |
8C16G | 40G | 1M | 584.74 | 7016.88 | 1,403.38 |
8C16G | 40G | 3M | 630.74 | 7568.88 | 1,513.78 |
8C16G | 40G | 5M | 676.74 | 8120.88 | 1,624.18 |
8C16G | 40G | 10M | 1076.74 | 12920.88 | 2,584.18 |
8C32G | 40G | 1M | 813.16 | 9757.92 | 1,951.58 |
8C32G | 40G | 3M | 859.16 | 10309.92 | 2,061.98 |
8C32G | 40G | 5M | 905.16 | 10861.92 | 2,172.38 |
8C32G | 40G | 10M | 1305.16 | 15661.92 | 3,132.38 |
16C32G | 40G | 1M | 1132.48 | 13589.76 | 2,717.95 |
16C32G | 40G | 3M | 1178.48 | 14141.76 | 2,828.35 |
16C32G | 40G | 5M | 1224.48 | 14693.76 | 2,938.75 |
16C32G | 40G | 10M | 1624.48 | 19493.76 | 3,898.75 |
16C64G | 40G | 1M | 1589.32 | 19071.84 | 3,814.37 |
16C64G | 40G | 3M | 1635.32 | 19623.84 | 3,924.77 |
16C64G | 40G | 5M | 1681.32 | 20175.84 | 4,035.17 |
16C64G | 40G | 10M | 2081.32 | 24975.84 | 4,995.17 |
1C1G | 40G | 1M | 65.98 | 2375.28 | 475.06 |
1C2G | 40G | 1M | 101.98 | 3671.28 | 734.26 |
2C4G | 40G | 1M | 173.98 | 6263.28 | 1,252.66 |
2C4G | 40G | 3M | 219.98 | 7919.28 | 1,583.86 |
2C4G | 40G | 5M | 265.98 | 9575.28 | 1,915.06 |
2C4G | 40G | 10M | 665.98 | 23975.28 | 4,795.06 |
2C8G | 40G | 1M | 231.04 | 8317.44 | 1,663.49 |
2C8G | 40G | 3M | 277.04 | 9973.44 | 1,994.69 |
2C8G | 40G | 5M | 323.04 | 11629.44 | 2,325.89 |
2C8G | 40G | 10M | 723.04 | 26029.44 | 5,205.89 |
4C8G | 40G | 1M | 310.87 | 11191.32 | 2,238.26 |
4C8G | 40G | 3M | 356.87 | 12847.32 | 2,569.46 |
4C8G | 40G | 5M | 402.87 | 14503.32 | 2,900.66 |
4C8G | 40G | 10M | 802.87 | 28903.32 | 5,780.66 |
4C16G | 40G | 1M | 425.08 | 15302.88 | 3,060.58 |
4C16G | 40G | 3M | 471.08 | 16958.88 | 3,391.78 |
4C16G | 40G | 5M | 517.08 | 18614.88 | 3,722.98 |
4C16G | 40G | 10M | 917.08 | 33014.88 | 6,602.98 |
8C16G | 40G | 1M | 584.74 | 21050.64 | 4,210.13 |
8C16G | 40G | 3M | 630.74 | 22706.64 | 4,541.33 |
8C16G | 40G | 5M | 676.74 | 24362.64 | 4,872.53 |
8C16G | 40G | 10M | 1076.74 | 38762.64 | 7,752.53 |
8C32G | 40G | 1M | 813.16 | 29273.76 | 5,854.75 |
8C32G | 40G | 3M | 859.16 | 30929.76 | 6,185.95 |
8C32G | 40G | 5M | 905.16 | 32585.76 | 6,517.15 |
8C32G | 40G | 10M | 1305.16 | 46985.76 | 9,397.15 |
16C32G | 40G | 1M | 1132.48 | 40769.28 | 8,153.86 |
16C32G | 40G | 3M | 1178.48 | 42425.28 | 8,485.06 |
16C32G | 40G | 5M | 1224.48 | 44081.28 | 8,816.26 |
16C32G | 40G | 10M | 1624.48 | 58481.28 | 11,696.26 |
16C64G | 40G | 1M | 1589.32 | 57215.52 | 11,443.10 |
16C64G | 40G | 3M | 1635.32 | 58871.52 | 11,774.30 |
16C64G | 40G | 5M | 1681.32 | 60527.52 | 12,105.50 |
16C64G | 40G | 10M | 2081.32 | 74927.52 | 14,985.50 |
2C4G | 40G | 1M | 234.55 | 2814.60 | 562.92 |
2C4G | 40G | 3M | 280.55 | 3366.60 | 673.32 |
2C4G | 40G | 5M | 326.55 | 3918.60 | 783.72 |
2C4G | 40G | 10M | 726.55 | 8718.60 | 1,743.72 |
2C8G | 40G | 1M | 261.91 | 3142.92 | 628.58 |
2C8G | 40G | 3M | 307.91 | 3694.92 | 738.98 |
2C8G | 40G | 5M | 353.91 | 4246.92 | 849.38 |
2C8G | 40G | 10M | 753.91 | 9046.92 | 1,809.38 |
4C8G | 40G | 1M | 432.19 | 5186.28 | 1,037.26 |
4C8G | 40G | 3M | 478.19 | 5738.28 | 1,147.66 |
4C8G | 40G | 5M | 524.19 | 6290.28 | 1,258.06 |
4C8G | 40G | 10M | 924.19 | 11090.28 | 2,218.06 |
4C16G | 40G | 1M | 486.82 | 5841.84 | 1,168.37 |
4C16G | 40G | 3M | 532.82 | 6393.84 | 1,278.77 |
4C16G | 40G | 5M | 578.82 | 6945.84 | 1,389.17 |
4C16G | 40G | 10M | 978.82 | 11745.84 | 2,349.17 |
8C16G | 40G | 1M | 827.29 | 9927.48 | 1,985.50 |
8C16G | 40G | 3M | 873.29 | 10479.48 | 2,095.90 |
8C16G | 40G | 5M | 919.29 | 11031.48 | 2,206.30 |
8C16G | 40G | 10M | 1319.29 | 15831.48 | 3,166.30 |
8C32G | 40G | 1M | 936.73 | 11240.76 | 2,248.15 |
8C32G | 40G | 3M | 982.73 | 11792.76 | 2,358.55 |
8C32G | 40G | 5M | 1028.73 | 12344.76 | 2,468.95 |
8C32G | 40G | 10M | 1428.73 | 17144.76 | 3,428.95 |
16C32G | 40G | 1M | 1480.42 | 17765.04 | 3,553.01 |
16C32G | 40G | 3M | 1526.42 | 18317.04 | 3,663.41 |
16C32G | 40G | 5M | 1572.42 | 18869.04 | 3,773.81 |
16C32G | 40G | 10M | 1972.42 | 23669.04 | 4,733.81 |
16C64G | 40G | 1M | 1836.37 | 22036.44 | 4,407.29 |
16C64G | 40G | 3M | 1882.37 | 22588.44 | 4,517.69 |
16C64G | 40G | 5M | 1928.37 | 23140.44 | 4,628.09 |
16C64G | 40G | 10M | 2328.37 | 27940.44 | 5,588.09 |
2C4G | 40G | 1M | 234.55 | 8443.80 | 1,688.76 |
2C4G | 40G | 3M | 280.55 | 10099.80 | 2,019.96 |
2C4G | 40G | 5M | 326.55 | 11755.80 | 2,351.16 |
2C4G | 40G | 10M | 726.55 | 26155.80 | 5,231.16 |
2C8G | 40G | 1M | 261.91 | 9428.76 | 1,885.75 |
2C8G | 40G | 3M | 307.91 | 11084.76 | 2,216.95 |
2C8G | 40G | 5M | 353.91 | 12740.76 | 2,548.15 |
2C8G | 40G | 10M | 753.91 | 27140.76 | 5,428.15 |
4C8G | 40G | 1M | 432.19 | 15558.84 | 3,111.77 |
4C8G | 40G | 3M | 478.19 | 17214.84 | 3,442.97 |
4C8G | 40G | 5M | 524.19 | 18870.84 | 3,774.17 |
4C8G | 40G | 10M | 924.19 | 33270.84 | 6,654.17 |
4C16G | 40G | 1M | 486.82 | 17525.52 | 3,505.10 |
4C16G | 40G | 3M | 532.82 | 19181.52 | 3,836.30 |
4C16G | 40G | 5M | 578.82 | 20837.52 | 4,167.50 |
4C16G | 40G | 10M | 978.82 | 35237.52 | 7,047.50 |
8C16G | 40G | 1M | 827.29 | 29782.44 | 5,956.49 |
8C16G | 40G | 3M | 873.29 | 31438.44 | 6,287.69 |
8C16G | 40G | 5M | 919.29 | 33094.44 | 6,618.89 |
8C16G | 40G | 10M | 1319.29 | 47494.44 | 9,498.89 |
8C32G | 40G | 1M | 936.73 | 33722.28 | 6,744.46 |
8C32G | 40G | 3M | 982.73 | 35378.28 | 7,075.66 |
8C32G | 40G | 5M | 1028.73 | 37034.28 | 7,406.86 |
8C32G | 40G | 10M | 1428.73 | 51434.28 | 10,286.86 |
16C32G | 40G | 1M | 1480.42 | 53295.12 | 10,659.02 |
16C32G | 40G | 3M | 1526.42 | 54951.12 | 10,990.22 |
16C32G | 40G | 5M | 1572.42 | 56607.12 | 11,321.42 |
16C32G | 40G | 10M | 1972.42 | 71007.12 | 14,201.42 |
16C64G | 40G | 1M | 1836.37 | 66109.32 | 13,221.86 |
16C64G | 40G | 3M | 1882.37 | 67765.32 | 13,553.06 |
16C64G | 40G | 5M | 1928.37 | 69421.32 | 13,884.26 |
16C64G | 40G | 10M | 2328.37 | 83821.32 | 16,764.26 |
服务器购买/咨询热线:15637009171或15617636856
本文链接:https://www.hnbcbs.com/huaweiyunfuwuqi/192.html